| 0.45*1000*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 银色(金属)(下公差) | 6140 | 菲腾库 |
| 4.68/1438、//【573431-10】【18.12月】【合格品,2/1,PE,AZ100,银色/马钢白 下公差,基板厚度0.43,立卷,要喷码】 | ||||
| 3.3/1005、4.56/1412//【573431-10】【18.12月】【合格品,2/1,PE,AZ100,银色/马钢白 下公差,基板厚度0.43,立卷,要喷码】 | ||||
| 0.45*1000*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 象牙白 | 6140 | 马鞍山钢晨钢铁物流园-菲腾库 |
| 4.125//190100962A 4.445//190100973A 4.375//190100984A 4.135//190100961A | ||||
| 0.45*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z120 中灰(下公差) | 6290 | 菲腾库 |
| 4.83/1443//【533507-40】【18.7月】【下公差,基板厚度0.43,卧卷,要喷码】 | ||||
| 0.45*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 铁青灰(下公差) | 6090 | 菲腾库 |
| 4.885/1475、4.72/1425、//【575693-40】【18.12月】【2/1,PE,Z120,铁青灰/马钢白 下公差,基板厚度0.43,卧卷,要喷码】 | ||||
| 0.45*1000*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 银灰(金属)(接近银色) | 6040 | 菲腾库 |
| 4.625//190104861B 4.905//190104863B 4.9//190104871B 4.63//190104862B 3.595//190104881B 4.905//190104872B 4.895//190104873B | ||||
| 0.45*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 银灰(非金属)(下公差) | 6090 | 菲腾库 |
| 4.92、4.91、4.925、4.92、4.845、//【541942-40】【2018.8月】【】 | ||||
| 0.45*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 银灰(非金属)(下公差) | 6000 | 马鞍山政平库(含出库费) |
| 4.95/1498、//【575693-50】【2018.12月】【合格品,2/1,PE,Z120,银灰(非金属)/马钢白 下公差,基板厚度0.43,卧卷,要喷码】 | ||||
| 0.45*1200*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 白灰(下公差) | 6090 | 菲腾库 |
| 3.445/863、//【527754-120】【17.6月】【下公差,基板厚度0.43,卧卷,要喷码】 | ||||
| 0.45*1200*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1白灰(正品) | 5590 | 马鞍山长运物流港有限公司-菲腾库 |
| 1.87//190201353B | ||||
| 0.42*1200*C | 马钢 | TDC51D+AZ150 2/1 海蓝 | 6090 | 马鞍山钢晨钢铁物流园-菲腾库 |
| 4.29//181005253A | ||||
| 0.45*1200*C | 马钢协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1 海蓝 | 5590 | 菲腾库 |
| 4.18//190404171B 4.125//190404161B | ||||
| 0.45*1200*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 海蓝(下公差) | 6090 | 菲腾库 |
| 4.67、4.655、 4.805 4.815 //【547338-80】【17.9月】【合格品,2/1,PE,Z120,下公差,基板厚度0.43,卧卷,要喷码,海蓝】 | ||||
| 0.45*1200*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 海蓝(下公差) | 6000 | 马鞍山政平库(含出库费) |
| 3.305/835、3.415/853、3.56/890、//【18.12月】【575696-80】【合格品,2/1,PE,Z120,海蓝/马钢白 下公差,基板厚度0.43,卧卷,要喷码】 | ||||
| 3.32/830、3.4/850、3.37/842、3.37/842、3.32/830、3.32/830、3.485/871、3.565/892//【18.12月】【575696-80】【合格品,2/1,PE,Z120,海蓝/马钢白 下公差,基板厚度0.43,卧卷,要喷码】 | ||||
| 0.45*1200*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 海蓝(下公差)(不喷码) | 6050 | 马鞍山政平库(含出库费) |
| 4.585、5、4.59、4.585、4.285、4.125//【19.4月】【601737-10】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,海蓝/马钢白 下公差,基板厚度0.43,卧卷,不喷码】 | ||||
| 4.285、4.28、4.275*2、4.265//【19.4月】【601737-10】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,海蓝/马钢白 下公差,基板厚度0.43,卧卷,不喷码】 | ||||
| 0.45*1200*C | 马钢 | TDC51D+AZ 2/1 铁青灰 | 6040 | 马鞍山长运物流港有限公司-菲腾库 |
| 2.115//190400447A 2.195//190400445A | ||||
| 0.45*1200*C | 马钢 | TDX51D+AZ100 2/1 铁青灰(下公差)(不喷码) | 6140/6050 | |
| 4.22、4、3.99、3.99、4、//【601732-40】【19.4月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,铁青灰/马钢白 下公差,基板厚度0.43,卧卷,不喷码】[马鞍山政平库(含出库费)-菲腾库] | ||||
| 3.935、3.85、3.745、4.22、4.205//【601732-40】【19.4月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,铁青灰/马钢白 下公差,基板厚度0.43,卧卷,不喷码】[马鞍山政平库(含出库费)] | ||||
| 0.50*1070*C | 马钢 | TDX51D+AZ100 2/1 白灰 | 5340 | 菲腾库 |
| 4.075//180706761B | ||||
| 0.50*1000*C | 马钢协议卷 | TDX51D+Z160 2/1 恒牧白灰(畜牧用白灰) | 5240 | 菲腾库 |
| 3.18//190605875B | ||||
| 0.50*1000*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 白灰(下公差)[不喷码] | 5890 | 菲腾库 |
| 4.81/1319、4.7/1290、【600636-30】【2019.4月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,白灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,不喷码】 | ||||
| 0.50*1000*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 白灰(下公差) | 5840/5750 | |
| 4.895/1332、4.855/1321、【616751-10】【2019.5月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,白灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】【菲腾库】 | ||||
| 4.81/1309、4.855/1311、4.785/1297、4.86/1323、4.7/1278、【616751-10】【2019.5月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,白灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】【马鞍山政平库(含出库费)】 | ||||
| 0.50*1000*C | 马钢 | TDC51D+Z120 2/1 海蓝 | 5840 | 菲腾库 |
| 4.42//181001192A 4.49//181001191A | ||||
| 0.50*1000*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 海蓝(下公差) | 5840 | 菲腾库 |
| 4.85、4.695、4.575、3.71、3.71、3.685、【583271-50】【2019.01月】【2/1,PE,AZ100,海蓝/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】 | ||||
| 0.50*1000*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 海蓝(下公差) | 5750 | 马鞍山政平库(含出库费) |
| 4.395*2、【594261-20】【2019.3月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,海蓝/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】 | ||||
| 0.50*1000*C | 马钢 | TDX51D+AZ100 2/1 瓷蓝(下公差)[不喷码] | 5890/5800 | |
| 4.47/1218、4.615/1251、4.54/1232、4.615/1251、//【601737-20】【19.4月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,瓷蓝/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,不喷码】[菲腾库] | ||||
| 4.605/1252、4.485/1223、4.61/1253、4.61/1252//【601737-20】【19.4月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,瓷蓝/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,不喷码】[马鞍山政平库(含出库费)] | ||||
| 0.5*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 象牙白(下公差) | 5840 | 菲腾库 |
| 4.76/1281、【575696-100】【系统575696-40/100】【18.12月】【合格品,2/1,PE,Z120,象牙白/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】 | ||||
| 0.5*1000*C | 马钢 | TDC51D+AZ 2/1 象牙白(下公差) | 5840 | 菲腾库 |
| 4.895/1322、【574537-20】【18.12月】【合格品,2/1,PE,AZ100,象牙白/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】 | ||||
| 0.5*1000*C | 马钢 | TDC51D+Z120 2/1 银色(金属) | 5340 | 菲腾库 |
| 1.145//190604201B | ||||
| 0.5*1000*C | 马钢 | TDC51D+Z120 2/1 银色(金属) | 5890 | 菲腾库 |
| 4.83//190203672B | ||||
| 0.50*1000*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 银色(金属)(下公差) | 5890 | 菲腾库 |
| 4.77/1282、4.85/1305、【583274-30】【19.1月】【合格品,2/1,PE,AZ100,银色/马钢白 下公差,基板厚度0.48,立卷,要喷码】 | ||||
| 0.50*1000*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 银色(金属)(下公差) | 5890 | 菲腾库 |
| 4.6/1256、4.595/1256、【600864-10】【19.4月】【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,银色(金属)/马钢白 下公差,基板厚度0.48,立卷,喷码】 | ||||
| 0.50*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 银灰(金属、国内) (正品) | 5340 | 菲腾库 |
| 1.23//190104891B | ||||
| 0.50*1000*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 银灰(金属、国内) | 5940 | 菲腾库 |
| 4.35//190405744B | ||||
| 0.50*1000*C | 马钢 | TDC51D+Z120 2/1银灰(非金属)/马钢白 (下公差) | 5940/5850 | |
| 3.48、3.28、3.27//【614720-10】【19.5月】【合格品,2/1,PE/EP,Z120,银灰(非金属)/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】[菲腾库] | ||||
| 4.205、3.995*3、//【614720-10】【19.5月】【合格品,2/1,PE/EP,Z120,银灰(非金属)/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】【待付款】[马鞍山政平库(含出库费)] | ||||
| 3.98、3.975*2、3.81、4.915、4.755//【614720-10】【19.5月】【合格品,2/1,PE/EP,Z120,银灰(非金属)/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】【待付款】[马鞍山政平库(含出库费)] | ||||
| 0.48*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 铁青灰 | 5840 | 菲腾库 |
| 4.765//181101182B | ||||
| 0.50*1000*C | 马钢协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1 铁青灰 | 5340 | 马鞍山钢晨钢铁物流园-菲腾库 |
| 5//190502531A 4.92//190502532A | ||||
| 0.50*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 铁青灰(下公差) | 5840 | 菲腾库 |
| 4.905/1312、【575696-10】【18.12月】 【合格品,2/1,PE,Z120,铁青灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】 | ||||
| 0.50*1000*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 铁青灰(下公差) | 5840 | 菲腾库 |
| 4.625、4.62*2、4.055【589703-20】【19.2月】 【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,铁青灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】 | ||||
| 0.50*1000*C | 马钢 | TDC51D+AZ100 2/1 铁青灰(下公差)[不喷码] | 5800 | 马鞍山政平库(含出库费) |
| 4.48/1225、4.425/1204、4.42/1203、4.415/1202、4.405/1207、4.335/1183、【600636-20】【19.4月】 【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,铁青灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,不喷码】 | ||||
| 4.33/1182、4.32/1181、4.26/1163、4.235/1152、4.23/1152、4.21/1150【600636-20】【19.4月】 【合格品,2/1,PE/EP,AZ100,铁青灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,不喷码】 | ||||
| 0.50*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 中灰(下公差) | 6040 | 菲腾库 |
| 4.805/1295【563298-20】【18.11月】【合格品,2/1,PE中灰,Z120,下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】 | ||||
| 0.50*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 中灰(下公差) | 6040/5950 | |
| 4.87、5、【575696-30】【18.12月】【合格品,2/1,PE,Z120,中灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】 [菲腾库] | ||||
| 4.91、4.87、4.865、4.945、【575696-30】【18.12月】【合格品,2/1,PE,Z120,中灰/马钢白 下公差,基板厚度0.48,卧卷,要喷码】 [马鞍山政平库(含出库费)] | ||||
| 0.50*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z120 2/1 卡其灰(下公差) | 6040 | 菲腾库 |






























